team ranking

rank team points ranking
1 South Africa 2860 124
2 Australia 3787 122
3 New Zealand 2336 106
4 India 3042 105
5 England 3658 102
6 West Indies 2339 78
7 Sri Lanka 1434 75
8 Bangladesh 2038 73
9 Pakistan 1623 71
10 Zimbabwe 217 17
rank team points ranking
1 India 4439 117
2 New Zealand 3940 106
3 South Africa 3547 104
4 Pakistan 3838 104
5 Australia 3568 102
6 Afghanistan 2926 94
7 Sri Lanka 4144 94
8 England 3530 93
9 Bangladesh 3304 81
10 West Indies 2924 79
rank team points ranking
1 England 11021 269
2 India 20268 267
3 Australia 9868 260
4 New Zealand 13638 248
5 South Africa 12881 243
6 Pakistan 14883 240
7 West Indies 14155 236
8 Bangladesh 12220 222
9 Sri Lanka 11489 221
10 Afghanistan 9679 220