
West Bengal Election Results 2026: Full list of winners in BengalWest Bengal Elections Results | The BJP has made history in West Bengal. Currently, the saffron party is set to win 200-plus seats, while the ruling TMC has been restricted to under 80. Suvendu Adhikari has bagged Nandigram, and Chief Minister Mamata Banerjee is ahead in Bhabanipur.
Catch our LIVE Coverage: End of Mamata era? BJP storms past halfway mark
Counting of votes for the 294 Assembly seats is currently underway.
West Bengal Election 2026: Full list of winners
| SN | West Bengal Assembly Constituencies | Winners/Leading | Political Party |
| 1 | Mekliganj (SC) | DADHIRAM RAY | BJP |
| 2 | Mathabhanga (SC) | NISHITH PRAMANIK | BJP |
| 3 | Coochbehar Uttar (SC) | SUKUMAR RAY | BJP |
| 4 | Coochbehar Dakshin | RATHINDRA BOSE | BJP |
| 5 | Sitalkuchi (SC) | SABITRI BARMAN | BJP |
| 6 | Sitai (SC) | SANGITA ROY | TMC |
| 7 | Dinhata | AJAY RAY | BJP |
| 8 | Natabari | GIRIJA SHANKAR RAY | BJP |
| 9 | Tufanganj | MALATI RAVA ROY | BJP |
| 10 | Kumargram (ST) | MANOJ KUMAR ORAON | BJP |
| 11 | Kalchini (ST) | BISHAL LAMA | BJP |
| 12 | Alipurduars | PARITOSH DAS | BJP |
| 13 | Falakata (SC) | DIPAK BARMAN | BJP |
| 14 | Madarihat (ST) | LAXUMAN LIMBU | BJP |
| 15 | Dhupguri | NARESH ROY | BJP |
| 16 | Maynaguri (SC) | DALIM CHANDRA ROY | BJP |
| 17 | Jalpaiguri (SC) | ANANTA DEB ADHIKARY | BJP |
| 18 | Rajganj (SC) | DINESH SARKAR | BJP |
| 19 | Dabgram-Fulbari | SIKHA CHATTERJEE | BJP |
| 20 | Mal (ST) | SUKRA MUNDA | BJP |
| 21 | Nagrakata (ST) | PUNA BHENGRA | BJP |
| 22 | Kalimpong | BHARAT KUMAR CHETRI | BJP |
| 23 | Darjeeling | BIJOY KUMAR RAI | BJPM |
| 24 | Kurseong | SONAM LAMA | BJP |
| 25 | Matigara-Naxalbari (SC) | ANANDAMAY BARMAN | BJP |
| 26 | Siliguri | SHANKAR GHOSH | BJP |
| 27 | Phansidewa (ST) | DURGA MURMU | BJP |
| 28 | Chopra | HAMIDUL RAHAMAN | TMC |
| 29 | Islampur | AGARWAL KANAIA LAL | TMC |
| 30 | Goalpokhar | MD GHULAM RABBANI | TMC |
| 31 | Chakulia | MANOJ KUMAR JAIN | BJP |
| 32 | Karandighi | BIRAJ BISWAS | BJP |
| 33 | Hemtabad (SC) | HARIPADA BARMAN | BJP |
| 34 | Kaliaganj (SC) | UTPAL BRAHMACHARO | BJP |
| 35 | Raiganj | KOUSHIK CHOWDHURY | BJP |
| 36 | Itahar | MOSARAF HUSSEN | TMC |
| 37 | Kushmandi (SC) | ||
| 38 | Kumarganj | ||
| 39 | Balurghat | BIDYUT KUMAR ROY | BJP |
| 40 | Tapan (ST) | BUDHRAI TUDU | BJP |
| 41 | Gangarampur (SC) | SATYENDRA NATH ROY | BJP |
| 42 | Harirampur | ||
| 43 | Habibpur (ST) | JOYEL MURMU | BJP |
| 44 | Gazole (SC) | CHINMOY DEB BARMAN | BJP |
| 45 | Chanchal | PRASUN BANERJEE | TMC |
| 46 | Harischandrapur | MD. MATIBUR RAHAMAN | TMC |
| 47 | Malatipur | ABDUR RAHIM BOXI | TMC |
| 48 | Ratua | ABISHEK SINGHANIA | BJP |
| 49 | Manikchak | GOUR CHANDRA MANDAL | BJP |
| 50 | Maldaha (SC) | LIPIKA BARMAN GHOSH | BJP |
| 51 | English Bazar | AMLAN BHADURI (BURO) | BJP |
| 52 | Mothabari | ISLAM MD NAJRUL | BJP |
| 53 | Sujapur | SABINA YEASMIN | TMC |
| 54 | Baisnabnagar | RAJU KARMAKAR | BJP |
| 55 | Farakka | SUNIL CHOWDHURI | BJP |
| 56 | Samserganj | MOHAMMED NOOR ALAM | TMC |
| 57 | Suti | EMANI BISWAS | TMC |
| 58 | Jangipur | CHITTA MUKHERJEE | BJP |
| 59 | Raghunathganj | AKHRUZZAMAN | TMC |
| 60 | Sagardighi | BAYRON BISWAS | TMC |
| 61 | Lalgola | ABDUL AZIZ DOCTOR | TMC |
| 62 | Bhagawangola | REYAT HOSSAIN SARKAR | TMC |
| 63 | Raninagar | JULFIKAR ALI | Congress |
| 64 | Murshidabad | GOURI SANKAR GHOSH | BJP |
| 65 | Nabagram (SC) | DILIP SAHA | BJP |
| 66 | Khargram (SC) | MITALI MAL | BJP |
| 67 | Burwan (SC) | SUKHEN KUMAR BAGDI | BJP |
| 68 | Kandi | GARGI DAS GHOSH | BJP |
| 69 | Bharatpur | MUSTAFIJUR RAHAMAN (SUMAN) | TMC |
| 70 | Rejinagar | HUMAYUN KABIR | AJUP |
| 71 | Beldanga | BHARAT KUMAR JHAWAR | BJP |
| 72 | Baharampur | SUBRATA MAITRA (KANCHAN) | BJP |
| 73 | Hariharpara | NIAMOT SHEIKH | TMC |
| 74 | Nowda | HUMAYUN KABIR | AJUP |
| 75 | Domkal | MD. MOSTAFIJUR RAHAMAN | CPIM |
| 76 | Jalangi | BABAR ALI | TMC |
| 77 | Tamluk | HARE KRISHNA BERA | BJP |
| 78 | Panskura Purba | SUBRATA MAITY | BJP |
| 79 | Panskura Paschim | SINTU SENAPATI | BJP |
| 80 | Moyna | ASHOKE DINDA | BJP |
| 81 | Nandakumar | KHANRA NIRMAL | BJP |
| 82 | Mahisadal | SUBHAS CHANDRA PANJA | BJP |
| 83 | Haldia (SC) | PRADIP KUMAR BIJALI | BJP |
| 84 | Nandigram | SUVENDU ADHIKARI | BJP |
| 85 | Chandipur | PIJUSH KANTI DAS | BJP |
| 86 | Patashpur | TAPAN MAITY | BJP |
| 87 | Kanthi Uttar | SUMITA SINHA | BJP |
| 88 | Bhagabanpur | SANTANU PRAMANIK | BJP |
| 89 | Khejuri (SC) | SUBRATA PAIK | BJP |
| 90 | Kanthi Dakshin | ARUP KUMAR DAS | BJP |
| 91 | Ramnagar | DR. CHANDRA SEKHAR MONDAL | BJP |
| 92 | Egra | DIBYENDU ADHIKARI | BJP |
| 93 | Dantan | AJIT KUMAR JANA | BJP |
| 94 | Nayagram (ST) | AMIYA KISKU | BJP |
| 95 | Gopiballavpur | RAJESH MAHATA | BJP |
| 96 | Jhargram | LAKSHMI KANTA SAU | BJP |
| 97 | Keshiary (ST) | BHADRA HEMRAM | BJP |
| 98 | Kharagpur Sadar | DILIP GHOSH | BJP |
| 99 | Narayangarh | GIRI RAMAPRASAD | BJP |
| 100 | Sabang | AMAL KUMAR PANDA | BJP |
| 101 | Pingla | SWAGATA MANNA | BJP |
| 102 | Kharagpur | ||
| 103 | Debra | SUBHASHIS OM | BJP |
| 104 | Daspur | TAPAN KUMAR DUTTA | BJP |
| 105 | Ghatal (SC) | SITAL KAPAT | BJP |
| 106 | Chandrakona (SC) | SUKANTA DOLUI | BJP |
| 107 | Garbeta | PRADIP LODHA | BJP |
| 108 | Salboni | BIMAN MAHATA | BJP |
| 109 | Keshpur (SC) | ||
| 110 | Medinipur | SANKAR KUMAR GUCHHAIT | BJP |
| 111 | Binpur (ST) | DR. PRANAT TUDU | BJP |
| 112 | Bandwan (ST) | LABSEN BASKEY | BJP |
| 113 | Balarampur | JALADHAR MAHATO | BJP |
| 114 | Baghmundi | RAHIDAS MAHATO | BJP |
| 115 | Joypur | BISWAJIT MAHATO | BJP |
| 116 | Purulia | SUDIP KUMAR MUKHERJEE | BJP |
| 117 | Manbazar (ST) | MAYNA MURMU | BJP |
| 118 | Kashipur | KAMALA KANTA HANSDA | BJP |
| 119 | Para (SC) | NADIAR CHAND BOURI | BJP |
| 120 | Raghunathpur (SC | MAMONI BAURI | BJP |
| 121 | Saltora (SC) | CHANDANA BAURI | BJP |
| 122 | Chhatna | SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY | BJP |
| 123 | Ranibandh (ST) | KSHUDIRAM TUDU | BJP |
| 124 | Raipur (ST) | KSHETRAMOHAN HANSDA | BJP |
| 125 | Taldangra | SOUVIK PATRA | BJP |
| 126 | Bankura | NILADRI SEKHAR DANA | BJP |
| 127 | Barjora | BILLESWAR SINHA | BJP |
| 128 | Onda | AMARNATH SHAKHA | BJP |
| 129 | Bishnupur | SHUKLA CHATTERJEE | BJP |
| 130 | Katulpur (SC) | LAKSHMI KANTA MAJUMDAR | BJP |
| 131 | Indus (SC) | ||
| 132 | Sonamukhi (SC) | DIBAKAR GHARAMI | BJP |
| 133 | Pandabeswar | JITENDRA KUMAR TEWARI | BJP |
| 134 | Durgapur Purba | CHANDRA SEKHAR BANERJEE | BJP |
| 135 | Durgapur Paschim | LAKSHMAN CHANDRA GHORUI | BJP |
| 136 | Raniganj | PARTHA GHOSH | BJP |
| 137 | Jamuria | DR. BIJAN MUKHERJEE | BJP |
| 138 | Asansol Dakshin | AGNIMITRA PAUL | BJP |
| 139 | Asansol Uttar | ||
| 140 | Kulti | AJAY KUMAR PODDAR | BJP |
| 141 | Barabani | ARIJIT ROY | BJP |
| 142 | Dubrajpur (SC) | ANUP KUMAR SAHA | BJP |
| 143 | Suri | JAGANNATH CHATTOPADHYAY | BJP |
| 144 | Bolpur | ||
| 145 | Nanoor (SC) | KHOKAN DAS | BJP |
| 146 | Labpur | ||
| 147 | Sainthia (SC) | KRISHNA KANTA SAHA | BJP |
| 148 | Mayureswar | DUDH KUMAR MONDAL | BJP |
| 149 | Rampurhat | DHRUBA SAHA | BJP |
| 150 | Hansan | ||
| 151 | Nalhati | ||
| 152 | Murarai | ||
| 153 | Karimpur | SOHAM CHAKRABORTY | TMC |
| 154 | Tehatta | DILIP KUMAR PODDAR | TMC |
| 155 | Palashipara | RUKBANUR RAHMAN | TMC |
| 156 | Kaliganj | ALIFA AHMED | TMC |
| 157 | Nakashipara | SANTANU DEY | BJP |
| 158 | Chapra | JEBER SEKH | TMC |
| 159 | Krishnanagar Uttar | TARAK NATH CHATTERJEE | BJP |
| 160 | Nabadwip | SRUTISEKHAR GOSWAMI | BJP |
| 161 | Krishnanagar Dakshin | ||
| 162 | Santipur | SWAPAN KUMAR DAS | BJP |
| 163 | Ranaghat Uttar Paschim | PARTHA SARATHI CHATTERJEE(BABU) | BJP |
| 164 | Krishnaganj (SC) | SUKANTA BISWAS | BJP |
| 165 | Ranaghat Uttar Purba (SC) | ASHIM BISWAS | BJP |
| 166 | Ranaghat Dakshin (SC) | ASHIM KUMAR BISWAS | BJP |
| 167 | Chakdaha | BANKIM CHANDRA GHOSH | BJP |
| 168 | Kalyani (SC) | ANUPAM BISWAS | BJP |
| 169 | Haringhata (SC) | ASIM KUMAR SARKAR | BJP |
| 170 | Bagda (SC) | SOMA THAKUR | BJP |
| 171 | Bangaon Uttar (SC) | ASHOK KIRTANIA | BJP |
| 172 | Bangaon Dakshin (SC) | SWAPAN MAJUMDER | BJP |
| 173 | Gaighata (SC) | SUBRATA THAKUR | BJP |
| 174 | Swarupnagar (SC) | BINA MONDAL | TMC |
| 175 | Baduria | BURHANUL MUKADDIM (LITON) | TMC |
| 176 | Habra | ||
| 177 | Ashoknagar | NARAYAN GOSWAMI | TMC |
| 178 | Amdanga | MOHAMMAD KASEM SIDDIQUE | TMC |
| 179 | Bijpur | SUDIPTA DAS | BJP |
| 180 | Naihati | SUMITRO CHATTERJEE | BJP |
| 181 | Bhatpara | PAWAN KUMAR SINGH | BJP |
| 182 | Jagatdal | ||
| 183 | Noapara | ||
| 184 | Barrackpur | KAUSTUV BAGCHI | BJP |
| 185 | Khardaha | KALYAN CHAKRABORTI | BJP |
| 186 | Dum Dum Uttar | SOURAV SIKDAR | BJP |
| 187 | Panihati | RATNA DEBNATH | BJP |
| 188 | Kamarhati | MADAN MITRA | TMC |
| 189 | Baranagar | SAJAL GHOSH | BJP |
| 190 | Dum Dum | ARIJIT BAKSHI | BJP |
| 191 | Rajarhat New Town | TAPASH CHATTERJEE | TMC |
| 192 | Bidhannagar | SHARADWAT MUKHERJEE | BJP |
| 193 | Rajarhat Gopalpur | TARUNJYOTI TEWARI | BJP |
| 194 | Madhyamgram | ||
| 195 | Barasat | SANKAR CHATTERJEE | BJP |
| 196 | Deganga | ANISUR RAHAMAN BIDESH | BJP |
| 197 | Harora | ABDUL MATIN MUHAMMAD | BJP |
| 198 | Minakhan (SC) | USHA RANI MONDAL | TMC |
| 199 | Sandeshkhali (ST) | ||
| 200 | Basirhat Dakshin | SURAJIT MITRA (BADAL) | TMC |
| 201 | Basirhat Uttar | MD. TAUSEFFUR RAHMAN | TMC |
| 202 | Hingalganj (SC) | ANANDA SARKAR | TMC |
| 203 | Gosaba (SC) | BIKARNA NASKAR | BJP |
| 204 | Basanti (SC) | NILIMA MISTRY BISHAL | TMC |
| 205 | Kultali (SC) | GANESH CHANDRA MONDAL | TMC |
| 206 | Patharpratima | SAMIR KUMAR JANA | TMC |
| 207 | Kakdwip | DIPANKAR JANA | BJP |
| 208 | Sagar | SUMANTA MANDAL | BJP |
| 209 | Kulpi | BARNALI DHARA | TMC |
| 210 | Raidighi | TAPAS MONDAL | TMC |
| 211 | Mandirbazar (SC) | JOYDEB HALDER | TMC |
| 212 | Jaynagar (SC) | BISWANATH DAS | TMC |
| 213 | Baruipur Purba (SC) | BIVAS SARDAR | TMC |
| 214 | Canning Paschim (SC) | PARESH RAM DAS | TMC |
| 215 | Canning Purba | MD BAHARUL ISLAM | TMC |
| 216 | Baruipur Paschim | BIMAN BANERJEE | TMC |
| 217 | Magrahat Purba (SC) | SARMISTHA PURKAIT | TMC |
| 218 | Magrahat Paschim | MD. SAMIM AHAMED MOLLA | TMC |
| 219 | Diamond Harbour | PANNA LAL HALDER | TMC |
| 220 | Falta | ||
| 221 | Satgachhia | SOMASHREE BETAL | TMC |
| 222 | Bishnupur (SC) | DILIP MONDAL | TMC |
| 223 | Sonarpur Dakshin | RUPA GANGULY | BJP |
| 224 | Bhangar | ||
| 225 | Kasba | AHMED JAVED KHAN | TMC |
| 226 | Jadavpur | SARBORI MUKHERJEE | BJP |
| 227 | Sonarpur Uttar | FIRDOUSI BEGAM | TMC |
| 228 | Tollyganj | PAPIA ADHIKARY | BJP |
| 229 | Behala Purba | SANKAR SIKDER | BJP |
| 230 | Behala Paschim | DR. INDRANIL KHAN | BJP |
| 231 | Maheshtala | SUBHASIS DAS | TMC |
| 232 | Budge Budge | ASHOK KUMAR DEB | TMC |
| 233 | Metiaburuz | ABDUL KHALEQUE MOLLA | TMC |
| 234 | Kolkata Port | FIRHAD HAKIM | TMC |
| 235 | Bhabanipur | MAMATA BANERJEE | TMC |
| 236 | Rashbehari | SWAPAN DASGUPTA | BJP |
| 237 | Ballygunge | SOBHANDEB CHATTOPADHYAY | TMC |
| 238 | Chowrangee | BANDYOPADHYAY NAYNA | TMC |
| 239 | Entally | SANDIPAN SAHA | TMC |
| 240 | Beleghata | KUNAL KUMAR GHOSH | TMC |
| 241 | Jorasanko | VIJAY OJHA | BJP |
| 242 | Shyampukur | PURNIMA CHAKRABORTY | BJP |
| 243 | Maniktala | TAPAS ROY | BJP |
| 244 | Kashipur -Belgachhia | RITESH TIWARI | BJP |
| 245 | Bally | ||
| 246 | Howrah Uttar | UMESH RAI | BJP |
| 247 | Howrah Madhya | ||
| 248 | Shibpur | RUDRANIL GHOSH | BJP |
| 249 | Howrah Dakshin | ||
| 250 | Sankrail (SC) | ||
| 251 | Panchla | ||
| 252 | Uluberia Purba | ||
| 253 | Uluberia Uttar (SC) | ||
| 254 | Uluberia Dakshin | SWAMI MANGALANANDA PURI | BJP |
| 255 | Shyampur | DR. HIRANMOY CHATTOPADHYAYA (HIRAAN) | BJP |
| 256 | Bagnan | ||
| 257 | Amta | AMIT SAMANTA | BJP |
| 258 | Udaynarayanpur | PROBHAKAR PANDIT | BJP |
| 259 | Jagatballavpur | ANUPAM GHOSH | BJP |
| 260 | Domjur | ||
| 261 | Uttarpara | DIPANJAN CHAKRABORTY | BJP |
| 262 | Sreerampur | ||
| 263 | Champdani | DILIP SINGH | BJP |
| 264 | Singur | ARUP KUMAR DAS | BJP |
| 265 | Chandannagar | Deepanjan Kumar Guha | BJP |
| 266 | Chunchura | SUBIR NAG | BJP |
| 267 | Balagarh (SC) | SUMANA SARKAR | BJP |
| 268 | Pandua | TUSAR KUMAR MAJUMDAR | BJP |
| 269 | Saptagram | SWARAJ GHOSH | BJP |
| 270 | Chanditala | ||
| 271 | Jangipara | PROSENJIT BAG | BJP |
| 272 | Haripal | ||
| 273 | Dhanekhali (SC) | ||
| 274 | Tarakeswar | SANTU PAN | BJP |
| 275 | Pursurah | BIMAN GHOSH | BJP |
| 276 | Arambag (SC) | BAG HEMANTA | BJP |
| 277 | Goghat (SC) | PRASANTA DIGAR | BJP |
| 278 | Khanakul | SUSANTA GHOSH | BJP |
| 279 | Khandaghosh (SC) | ||
| 280 | Bardhaman Dakshin | MOUMITA BISWAS MISRA | BJP |
| 281 | Raina (SC) | ||
| 282 | Jamalpur (SC) | ARUN HALDER | BJP |
| 283 | Monteswar | SAIKAT PANJA | BJP |
| 284 | Kalna (SC) | SIDDHARTHA MAJUMDAR | BJP |
| 285 | Memari | MANAB GUHA | BJP |
| 286 | Bardhaman Uttar (SC) | ||
| 287 | Bhatar | KARFA SOUMEN | BJP |
| 288 | Purbasthali Dakshin | PRAN KRISHNA TAPADAR | BJP |
| 289 | Purbasthali Uttar | GOPAL CHATTOPADHYAY | BJP |
| 290 | Katwa | KRISHNA GHOSH | BJP |
| 291 | Ketugram | ||
| 292 | Mangalkot | ||
| 293 | Ausgram (SC) | ||
| 294 | Galsi (SC) | RAJU PATRA | BJP |

Business Today brings you the latest news, views and analysis from the world of finance, economy, markets, corporates, startups, tech, and the digital economy. You can find everything from breaking news to deep dives to immersive essays and more on a variety of subjects across all formats - online, magazine, television, data visualisation, et al.
Nifty’s festive comeback: Can the bulls keep the party going?
Jio IPO listing to make it India’s 4th most-valued firm after RIL, Airtel, HDFC Bank
SIR row: Supreme Court issues notice to EC; seeks response from Gyanesh Kumar, 2 other ECs
Jio IPO: Meta, Google, ADIA, 7 others eye Rs 3.2 lakh crore stake value, gains on investment
BT Explainer: What is BS-VII, what changes does the draft propose, and how could it impact vehicle manufacturers and buyers?
BHEL target price: Stock falls 6% even as brokerage ups estimates; should you buy, sell or hold?
HDFC AMC shares rise 6% on Q2 earnings, check details
Nifty’s festive comeback: Can the bulls keep the party going?
Tata Communications shares jump after Q2 earnings; key things to know
ICICI Lombard shares: Outperform rating maintained after Q2 results; check stock reaction
Looking for a flexible career in financial services? ICICI Life plans 20,000 women advisor roles by FY27
Here’s how Arvind Panagariya thinks India continued the growth path
BHEL target price: Stock falls 6% even as brokerage ups estimates; should you buy, sell or hold?



