
Tamil Nadu election results: Check the full list of winners hereTamil Nadu Election Results | The Thalapathy Vijay-led Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) is likely to reach the halfway mark in Tamil Nadu as the counting of votes is still underway.
The AIADMK, led by Edappadi Palanisami, is leading on 72 seats at present. The DMK, led by Chief Minister MK Stalin, is likely to be the third wheel in Tamil Nadu's politics as it is leading on 57 seats.
Most exit polls have predicted a comfortable majority for the DMK in West Bengal.
Counting of votes for the 234 assembly seats is currently underway.
(The list will be updated as results are declared.)
CHECK LATEST UPDATES FOR ELECTION RESULTS 2026 HERE
Tamil Nadu election 2026: Full list of winners
| SN | Tamil Nadu Assembly Constituencies | Winners/Leading | Political Party |
| 1 | Gummidipoondi | S Vijayakumar | TVK |
| 2 | Ponneri (SC) | Dr Ravi MS | TVK |
| 3 | Tiruttani | G Hari | AIADMK |
| 4 | Thiruvallur | Dr T Arunkumar | TVK |
| 5 | Poonamallee (SC) | Prakasam R | TVK |
| 6 | Avadi | R Ramesh Kumar | TVK |
| 7 | Maduravoyal | Rhevanth Charan | TVK |
| 8 | Ambattur | Balamurugan G | TVK |
| 9 | Madavaram | ML Vijayprabhu | TVK |
| 10 | Thiruvottiyur | Senthil Kumar N | TVK |
| 11 | Dr. Radhakrishnan Nagar | N Marie Wilson | TVK |
| 12 | Perambur | Thalapathy Vijjay | TVK |
| 13 | Kolathur | V S Babu | TVK |
| 14 | Villivakkam | Aadhav Arjuna | TVK |
| 15 | Thiru-Vi-Ka Nagar (SC) | M R Pallavi | TVK |
| 16 | Egmore (SC) | ||
| 17 | Royapuram | Vijay Dhamu | TVK |
| 18 | Harbour | P K Sekarbabu | DMK |
| 19 | Chepauk-Thiruvallikeni | Udhayanidhi Stalin | DMK |
| 20 | Thousand Lights | JCD Prabhakar | TVK |
| 21 | Anna Nagar | VK Ramkumar | TVK |
| 22 | Virugampakkam | Sabarinathan R | TVK |
| 23 | Saidapet | ||
| 24 | T. Nagar | ||
| 25 | Mylapore | Venkataramanan P | TVK |
| 26 | Velachery | Kumar R | TVK |
| 27 | Shozhinganallur | ||
| 28 | Alandur | M Harish | TVK |
| 29 | Sriperumbudur (SC) | ||
| 30 | Pallavaram | ||
| 31 | Tambaram | ||
| 32 | Chengalpattu | ||
| 33 | Thiruporur | ||
| 34 | Cheyyur (SC) | Rajasekar E | DMK |
| 35 | Madurantakam (SC) | Maragatham Kumaravel K | AIADMK |
| 36 | Uthiramerur | J Munirathnam | TVK |
| 37 | Kancheepuram | ||
| 38 | Arakkonam (SC) | ||
| 39 | Sholinghur | K Saravanan | PMK |
| 40 | Katpadi | V Ramu | AIADMK |
| 41 | Ranipet | R Gandhi | DMK |
| 42 | Arcot | SM Sukumar | AIADMK |
| 43 | Vellore | P Karthikeyan | DMK |
| 44 | Anaikattu | D Velazhagan | AIADMK |
| 45 | K. V. Kuppam (SC) | ||
| 46 | Gudiyattam (SC) | ||
| 47 | Vaniyambadi | ||
| 48 | Ambur | Imthiyaz Pandarattudu Abdu | TVK |
| 49 | Jolarpet | Veeramani KC | AIADMK |
| 50 | Tirupattur | ||
| 51 | Uthangarai (SC) | ||
| 52 | Bargur | ||
| 53 | Krishnagiri | ||
| 54 | Veppanahalli | ||
| 55 | Hosur | Balakrishnareddy P | TVK |
| 56 | Thalli | T Ramachandran | CPI |
| 57 | Palacode | ||
| 58 | Pennagaram | ||
| 59 | Dharmapuri | Sowmiya Anbumani | PMK |
| 60 | Pappireddippatti | Maragatham Vetrivel | AIADMK |
| 61 | Harur (SC) | ||
| 62 | Chengam (SC) | ||
| 63 | Tiruvannamalai | ||
| 64 | Kilpennathur | ||
| 65 | Kalasapakkam | Agri Krishnamurthy SS | |
| 66 | Polur | ||
| 67 | Arani | Jayasudha L | AIADMK |
| 68 | Cheyyar | Mukkur N Subramanian | AIADMK |
| 69 | Vandavasi (SC) | ||
| 70 | Gingee | A Ganeshkumar | PMK |
| 71 | Mailam | ||
| 72 | Tindivanam (SC) | Arjunan P | AIADMK |
| 73 | Vanur (SC) | ||
| 74 | Villupuram | ||
| 75 | Vikravandi | C Sivakumar | PMK |
| 76 | Tirukkoyilur | ||
| 77 | Ulundurpettai | Vasanthavel G R | DMK |
| 78 | Rishivandiyam | ||
| 79 | Sankarapuram | ||
| 80 | Kallakurichi (SC) | ||
| 81 | Gangavalli (SC) | ||
| 82 | Attur (SC) | Jayasankaran AP | AIADMK |
| 83 | Yercaud (ST) | ||
| 84 | Omalur | ||
| 85 | Mettur | Midhun Chakravarty M | DMK |
| 86 | Edappadi | Edappadi K Palanisami | AIADMK |
| 87 | Sankari | ||
| 88 | Salem West | ||
| 89 | Salem North | ||
| 90 | Salem South | ||
| 91 | Veerapandi | ||
| 92 | Rasipuram (SC) | D Logesh Tamilselvan | TVK |
| 93 | Senthamangalam (ST) | P Chandrasekar | TVK |
| 94 | Namakkal | ||
| 95 | Paramathi Velur | ||
| 96 | Tiruchengodu | ||
| 97 | Kumarapalayam | ||
| 98 | Erode East | M Vijay Balaji | TVK |
| 99 | Erode West | ||
| 100 | Modakkurichi | ||
| 101 | Dharapuram (SC) | ||
| 102 | Kangayam | ||
| 103 | Perundurai | ||
| 104 | Bhavani | ||
| 105 | Anthiyur | ||
| 106 | Gobichettipalayam | KA Sengottaiyan | TVK |
| 107 | Bhavanisagar (SC) | ||
| 108 | Udhagamandalam | ||
| 109 | Gudalur (SC) | Dhravidamani M | DMK |
| 110 | Coonoor | M Raju | DMK |
| 111 | Mettupalayam | ||
| 112 | Avanashi (SC) | ||
| 113 | Tiruppur North | ||
| 114 | Tiruppur South | ||
| 115 | Palladam | ||
| 116 | Sulur | ||
| 117 | Kavundampalayam | Kanimozhi Santhosh | TVK |
| 118 | Coimbatore North | V Sampathkumar | TVK |
| 119 | Thondamuthur | SP Velumani | AIADMK |
| 120 | Coimbatore South | V Senthil Balaji | DMK |
| 121 | Singanallur | ||
| 122 | Kinathukadavu | Vignesh K | TVK |
| 123 | Pollachi | Pollachi V Jayaraman | AIADMK |
| 124 | Valparai (SC) | Kutty aka Sudhakar A | DMK |
| 125 | Udumalaipettai | Jayakumar M | DMK |
| 126 | Madathukulam | R Jayaramankrishnan | DMK |
| 127 | Palani | ||
| 128 | Oddanchatram | ||
| 129 | Athoor | ||
| 130 | Nilakkottai (SC) | ||
| 131 | Natham | ||
| 132 | Dindigul | ||
| 133 | Vedasandur | ||
| 134 | Aravakurichi | ||
| 135 | Karur | ||
| 136 | Krishnarayapuram (SC) | ||
| 137 | Kulithalai | ||
| 138 | Manapparai | ||
| 139 | Srirangam | ||
| 140 | Tiruchirappalli West | KN Nehru | DMK |
| 141 | Tiruchirappalli East | Thalapathy Vijay | TVK |
| 142 | Thiruverumbur | ||
| 143 | Lalgudi | Leema Rose Martin | AIADMK |
| 144 | Manachanallur | ||
| 145 | Musiri | M Vignesh | TVK |
| 146 | Thuraiyur (SC) | ||
| 147 | Perambalur (SC) | ||
| 148 | Kunnam | ||
| 149 | Ariyalur | ||
| 150 | Jayankondam | G Vaithilingam | PMK |
| 151 | Tittakudi (SC) | ||
| 152 | Vriddhachalam | ||
| 153 | Neyveli | ||
| 154 | Panruti | ||
| 155 | Cuddalore | AS Chandarasekaran | Congress |
| 156 | Kurinjipadi | ||
| 157 | Bhuvanagiri | ||
| 158 | Chidambaram | ||
| 159 | Kattumannarkoil (SC) | ||
| 160 | Sirkazhi (SC) | ||
| 161 | Mayiladuthurai | Jamal Mohamed Younoos YN | Congress |
| 162 | Poompuhar | ||
| 163 | Nagapattinam | ||
| 164 | Kilvelur (SC) | ||
| 165 | Vedaranyam | OS Manyam | AIADMK |
| 166 | Thiruthuraipoondi (SC) | ||
| 167 | Mannargudi | ||
| 168 | Thiruvarur | ||
| 169 | Nannilam | ||
| 170 | Thiruvidaimarudur (SC) | ||
| 171 | Kumbakonam | ||
| 172 | Papanasam | ||
| 173 | Thiruvaiyaru | ||
| 174 | Thanjavur | R Vijaysarvanan | TVK |
| 175 | Orathanadu | ||
| 176 | Pattukkottai | ||
| 177 | Peravurani | ||
| 178 | Gandharvakottai (SC) | ||
| 179 | Viralimalai | ||
| 180 | Pudukkottai | ||
| 181 | Thirumayam | ||
| 182 | Alangudi | Siva V Meyyanathan | DMK |
| 183 | Aranthangi | ||
| 184 | Karaikudi | ||
| 185 | Tiruppattur | ||
| 186 | Sivaganga | ||
| 187 | Manamadurai (SC) | ||
| 188 | Melur | P Viswanathan | Congress |
| 189 | Madurai East | S Karthikeyan | TVK |
| 190 | Sholavandan (SC) | ||
| 191 | Madurai North | A Kallanai | TVK |
| 192 | Madurai South | MM Gopison | TVK |
| 193 | Madurai Central | Madhur Badhurudeen | TVK |
| 194 | Madurai West | SR Thangapandi | TVK |
| 195 | Thiruparankundram | R Nirmalkumar | TVK |
| 196 | Thirumangalam | M Manimaran | DMK |
| 197 | Usilampatti | M Vijay | TVK |
| 198 | Andipatti | A Maharajan | DMK |
| 199 | Periyakulam (SC) | G Sabari Iyngaran | TVK |
| 200 | Bodinayakanur | O Panneerselvam | DMK |
| 201 | Cumbum | N Eramakrishnan | DMK |
| 202 | Rajapalayam | ||
| 203 | Srivilliputhur (SC) | ||
| 204 | Sattur | Ajith M | TVK |
| 205 | Sivakasi | ||
| 206 | Virudhunagar | Selvam P | TVK |
| 207 | Aruppukkottai | ||
| 208 | Tiruchuli | ||
| 209 | Paramakudi (SC) | ||
| 210 | Tiruvadanai | ||
| 211 | Ramanathapuram | ||
| 212 | Mudhukulathur | ||
| 213 | Vilathikulam | ||
| 214 | Thoothukkudi | Srinath | TVK |
| 215 | Tiruchendur | ||
| 216 | Srivaikuntam | G Saravanan | TVK |
| 217 | Ottapidaram (SC) | ||
| 218 | Kovilpatti | ||
| 219 | Sankarankovil (SC) | ||
| 220 | Vasudevanallur (SC) | ||
| 221 | Kadayanallur | ||
| 222 | Tenkasi | ||
| 223 | Alangulam | ||
| 224 | Tirunelveli | Murughan RS | TVK |
| 225 | Ambasamudram | Dr Esakki Subaya | AIADMK |
| 226 | Palayamkottai | M. Abdul Wahab | DMK |
| 227 | Nanguneri | ||
| 228 | Radhapuram | V Narayanan Reddiarpati | TVK |
| 229 | Kanniyakumari | ||
| 230 | Nagercoil | ||
| 231 | Colachel | Tharahai Cuthbert | Congress |
| 232 | Padmanabhapuram | Chellaswamy R | CPI(M) |
| 233 | Vilavancode | Praveen TT | Congress |
| 234 | Killiyoor | Rajesh Kumar S | Congress |

Business Today brings you the latest news, views and analysis from the world of finance, economy, markets, corporates, startups, tech, and the digital economy. You can find everything from breaking news to deep dives to immersive essays and more on a variety of subjects across all formats - online, magazine, television, data visualisation, et al.
BT BIG STORY: India Inc is more confident about Q3, but unwilling to hire or invest
RBL Bank shares: Q2 beat, yet Goldman Sachs says sell; CLSA, Citi, Morgan Stanley targets
'Will try to avoid mass layoffs, no pay increase': Zoho's Sridhar Vembu says outlook for software jobs is grim
ICICI Prudential AMC Q2 results beat estimates, here's what brokerages say
Charity commissioner asks Noel Tata, Tata Trusts to respond to Venu Srinivasan, Vijay Singh’s complaint by Oct 19
ICICI Prudential AMC Q2 results beat estimates, here's what brokerages say
Mazagon Dock, GRSE, Cochin Shipyard: Defence stocks to trade — Check key levels, targets & stop loss
GIFT Nifty up 33 points; HCL Tech, ICICI AMC, Ola Electric, RBL Bank, Ircon among stocks in focus
RBL Bank shares: Q2 beat, yet Goldman Sachs says sell; CLSA, Citi, Morgan Stanley targets
Emerging markets lag US stocks in 2026: What India's equity market and FPI flows reveal
LPG, CNG, PNG prices today (October 13): Check latest rates in Delhi, Mumbai, Kolkata, other cities
ICICI Prudential AMC Q2 results beat estimates, here's what brokerages say
Mazagon Dock, GRSE, Cochin Shipyard: Defence stocks to trade — Check key levels, targets & stop loss
Petrol, diesel prices today (October 13): Check latest rates in Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata & more
GIFT Nifty up 33 points; HCL Tech, ICICI AMC, Ola Electric, RBL Bank, Ircon among stocks in focus



